5000w 24v čisti sinusni inverter
Pošaljite upit
Product Details of5000w 24v čisti sinusni inverter
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 posto, vrijeme promjene<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT {0}} | FT {0}} | FT {0}} | FT {0}} | FT {0}} | FT {0}} |
| NAZIVNE SNAGE | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| SURGE POWER | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INPUT | ||||||
| VOLTAŽA | 220VAC | |||||
| OPIS NAPONA KOJI SE DA ODABIRATI | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| FREQUENCY RANGE | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| IZLAZ | ||||||
| REGULACIJA AC NAPONA (BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3 procenta | |||||
| TANSFER TIME | Manje ili jednako 5 ms | |||||
| TALASNI FORM | PURE SINE WAVE | |||||
| BATERIJA | ||||||
| BATTERY VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| PLUĆAJUĆI NAPON NAPUNJENJA | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| ZAŠTITA OD PREPUNJENJA | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC PUNJAČ | ||||||
| POTROŠNJA ENERGIJE U STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| MAKSIMALNA STRUJA AC PUNJENJA | 35A | |||||
| FIZIČKI | ||||||
| DIMENZIJA,D*Š*V(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW (KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| OKOLIŠ | ||||||
| VLAŽNOST | 0~95 posto (BEZ KONDENSACIJE) | |||||
| RADNA TEMPERATURA | 0~60 stepeni | |||||
| TEMPERATURA ČUVANJA | 0~60 stepeni | |||||
| *SPECIFIKACIJE PROIZVODA PODLOŽNE PROMJENI BEZ DALJNJE OBAVIJESTI | ||||||











Popularni tagovi: 5000w 24v čisti sinusni inverter, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, ponuda, niska cijena, kupovina popusta, cjenik
Sljedeći
5kw DC na AC inverterPošaljite upit




